コース開設授業
| 講座 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 授業形態 | 毎週授業数 | 修士課程開設科目 | 博士後期課程共通開設科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | デザイン人間科学コース | デザイン人間科学コース | デザイン人間科学国際コース | |||||||
| 春学期 | 夏学期 | 秋学期 | 冬学期 | ||||||||
| 生理人類学 | 環境人間工学特論(E) | 2 | 選 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| 福祉人間工学特論(E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生活機能支援科学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 視覚生理学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 聴覚生理学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 音声情報学特論 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生理人類学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 知覚心理学 | 視覚心理学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| デザイン心理評価法 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 心理学的思考法特別演習 | 2 | 選 | 演習 | 4 | ○ | ○ | |||||
| 聴覚心理学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 時間知覚特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 色彩科学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 認知心理学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 音響環境評価特論 | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 視覚環境理解システム設計特論 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生体情報数理学 | 知能情報学特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物モデリング特論 (E) | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 情報統計学特論 (E) | 1 | 選 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 機械学習特論 (E) | 1 | 選 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヒューマンインタフェース特論 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| コンピュータグラフィックス特論 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| バーチャルリアリティ特論 | 2 | 選 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 数理・データ科学特論A (E) | 1 | 選 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 数理・データ科学特論B (E) | 1 | 選 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| コース内共通科目 | デザイン人間科学特論A (E) | 2 | 必 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| デザイン人間科学特論B (E) | 2 | 必 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 科学英語特論演習 (E) | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| インターンシップ | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
| 修士課程独自開設科目 | デザイン人間科学特別演習I | 4 | 必 | 演習 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ||
| デザイン人間科学特別演習II | 4 | 必 | 演習 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | |||
| 博士後期課程独自開設科目 | デザイン人間科学特別研修 (E) | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
| デザイン人間科学特別演習III (E) | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
| デザイン人間科学プロジェクト研究I (E) | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
| デザイン人間科学プロジェクト研究II (E) | 2 | 選 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
(E):デザイン人間科学コースの博士後期課程学生が履修して英語授業を希望した場合は英語対応講義になります。