Professors
Physiological Anthropology
| Name | Research Area (research keywords) | University HP | Personal HP |
|---|---|---|---|
| Takafumi Maeda | Environmental Ergonomics, Physiological Anthropology, Thermal Physiology | link1 | link2 |
| Satoshi Muraki | Ergonomics , Exercise Physiology (assisting devices, care prevention, universal design, motion analysis, gait, usability, elderly) | link1 | link2 |
| Chihiro Hiramatsu | Evolutionary Biology, Genetics, Visual Psychophysiology | link1 | |
| Takayuki Nishimura | Physiological Anthropology | link1 | link2 |
| LOH Ping Yeap | Physical Ergonomics, Occupational Therapy | link1 | link2 |
Perceptual Psychology
| Name | Research Area (research keywords) | University HP | Personal HP |
|---|---|---|---|
| Hiroyuki Ito | Perceptual Psychology (visual perception, visual illusion) | link1 | |
| Kazuo Ueda | Psychology of Hearing , Cognitive Psychology of Hearing (speech perception, speech analysis, short-term memory, L2 learning, timbre perception, pitch perception, psychophysical measurement of loudness, multivariate analysis of musical signals) | link1 | link2 |
| Shoji Sunaga | Color and Visual Sciences (color vision, color applications, color visual design, visual information processing) | link1 | |
| Gerard B. Remijn | Perceptual Psychology (auditory perception, visual perception, audiovisual perception, near-infrared spectroscopy, EEG) | link1 | link2 |
| Takeharu Seno | Perceptual Psychology (Visual perception, Somatosensory perception) , Cognitive Psychology (time and number perception) | link1 | link2 |
Applied Mathematics and Computer Science
| Name | Research Area (research keywords) | University HP | Personal HP |
|---|---|---|---|
| Osamu Maruyama | Computational biology and bioinformatics (modeling of biological data, Bayesian inference, machine learning) | link1 | |
| Hiroshi Ito | Chronobiology and Nonlinear dynamics (biological rhythms, circadian rhythms) | link1 | link2 |
| Motohide Seki | Theoretical biology and Evolution | link1 | link2 |